|
Superman |
![]() |
|
| Jahrgang | Nummer | Zustand |
| 1966 | 1 | |
| 1966 | 2 | |
| 1966 | 3 | |
| 1966 | 4 | |
| 1967 | 1 - 26 | |
| 1967 | 15, 18 | |
| 1968 | 1 | 1+ |
| 1968 | 4 | 0-1/1 |
| 1968 | 6 | 0-1/1 |
| 1968 | 12 | 0-1/1 |
| 1968 | 13 | 0-1 |
| 1969 | 2 | 0-1 |
| 1969 | 5 | 0-1 |
| 1969 | 14 | 1 |
| 1969 | 17 | 1 |
| 1969 | 19 | 0-1 |
| 1973 | 7, 9, 10, 19, 20 | |
| 1974 | 4, 6, 8, 15, 17, 20, 21, 22 | |
| 1975 | 11, 15, 20, 22, 25 | |
| 1976 | 2, 11, 16, 17, 18 | |
| 1976 | 4 | 3 |
| 1976 | 15 | 3 |
| 1976 | 22 | |
| 1977 | 12, 16, 17 3,5,12,14,15,18,22 | |
| 1977 | 12 | 2- |
| 1977 | 14 | 2 |
| 1978 | 1, 4, 9, 11, 12, 16, 23 | |
| 1978 | 7 | 2 |
| 1978 | 9 | 2 |
| 1978 | 19 | 2 |
| 1979 | 7, 11, 13, 15, 19, 24, 26, 20, 21, 23 | |
| 1979 | 15 | 2 |
| 1979 | 19 | 2 |
| 1979 | 24 | 1 + Fundgrube |
| 1979 | 24 | 2 + Fudgrube |
| 1980 | 1, 3, 10, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 (3x), 19, 21, 22, 23, 26 | |
| 1980 | 3 | 2 |
| 1980 | 6 | 2 |
| 1980 | 7 | 1-2 |
| 1980 | 9 | 2+ |
| 1980 | 10 | 1- |
| 1980 | 10 | 2 |
| 1980 | 12 | 2+ |
| 1980 | 16 | 2+ |
| 1980 | 17 | 2+ |
| 1980 | 18 | 1 |
| 1980 | 18 | 2 |
| 1980 | 20 | 2+ |
| 1980 | 22 | 2+ |
| 1980 | 23 | 2+ |
| 1980 | 24 | 2+ |
| 1980 | 25 | 2+ |
| 1980 | 26 | 2 |
| 1981 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 26 | |
| 1981 | 20,21,23,26 | |
| 1981 | 1 | 2+ |
| 1981 | 12 | 1 |
| 1981 | 26 | 2+ |
| 1982 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 21, 22, 23, 24, 26 | |
| 1982 | 6,7,9,19,21,26 | |
| 1982 | 6 | 2- |
| 1982 | 9 | 1-2 |
| 1982 | 16 | 1-2 |
| 1982 | 19 | 1- |
| 1982 | 21 | 1-2 |
| 1982 | 26 | 2 |
| 1983 | 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 17, 18, 21, 22, 23 | |
| 1983 | 2 | 1-2 |
| 1983 | 3 | 2 |
| 1983 | 5 | 2 |
| 1983 | 7 | 2- |
| 1983 | 23 | 1- + Telecommander |
| 1984 | 5 | |
| 1984 | 5 | 2- |
| 1984 | 6 | |
| 1984 | 16 | |
| 1984 | 20 | |
| 1985 | 8 | |
| 1985 | 12 | 2 |
| 1985 | 25 | |
| Preise auf Anfrage | ||
Superman
Superband ,Br.
(
Ehapa 1973 – 2/1987 )
Nr. 13 Z 1-2 5 €
Superman![]() Dino Verlag 1996 - 2000 70 Hefte + 7 Variant Ed. 3 x Timewarp Schuber alle Preise zzgl. Versandkosten |
Nummer | Zustand | Preis |
| 1 - 27 6, 7, 19 Time Warp 1 (Schuber mit Heften 28-33) 34 - 43 Time Warp 2 (Schuber mit Heften 44-49) 50 - 57 Time Warp 3 (Schuber mit Heften 58-63 + 3D) 64 - 70 13 Variant Cover 64 Variant Cover 70 Variant Cover |
0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 |
auf Anfrage | |
| Hefte ungelesen, in Folie mit Backboard | |||
Superman
Special![]() Dino Verlag 1996 - 2000 15 Hefte + 2 Variant Ed. alle Preise zzgl. Versandkosten |
Nummer | Zustand | Preis |
| 1 - 15 4 8 Variant Cover 11 Variant Cover |
0 1 0 0 |
auf Anfrage | |
| Hefte ungelesen, in Folie mit Backboard | |||
Superman
Sonderband![]() Dino Verlag 1997 - 2000 4 Hefte alle Preise zzgl. Versandkosten |
Nummer | Zustand | Preis |
| 1 - 4 | 0 | auf Anfrage | |
| Hefte ungelesen, in Folie mit Backboard | |||
|
Superman Der Mann aus Stahl ![]() Dino Verlag 2000 - 2001 8 Hefte + 1 Lim. Sondered. alle Preise zzgl. Versandkosten |
Nummer | Zustand | Preis |
| 2 signiert v. Joe Rubinstein + Doug Mahnke |
0 | auf Anfrage | |
| Heft ungelesen, in Folie mit Backboard | |||
|
Superman Der Mann aus Stahl - Special ![]() Dino Verlag 2000 - 2001 3 Hefte alle Preise zzgl. Versandkosten |
Nummer | Zustand | Preis |
| 1 | 0 | auf Anfrage | |
| Hefte ungelesen, in Folie mit Backboard | |||
|
Batman & Superman Sonderheft ![]() Dino Verlag 1999 1 Heft alle Preise zzgl. Versandkosten |
Nummer | Zustand | Preis |
| 1 | 0 | auf Anfrage | |
| Heft ungelesen, in Folie mit Backboard | |||
|
Batman & Superman Adventures ![]() Dino Verlag 1997 - 1998 8 Hefte + 1 Variant Cover Ausgabe alle Preise zzgl. Versandkosten |
Nummer | Zustand | Preis |
| 1 - 8 4 1 Variant Cover Edition |
0 1 0 |
auf Anfrage | |
| Heft ungelesen, in Folie mit Backboard | |||
| Superman Taschenbuch Nr. 1 Ehapa Vlg. 1976 1. Auflage Zustand 1-2 Preis : auf Anfrage |
![]() |
|
Supermann Nostalgie Comic Vlg. 1986 Nr. 1-3 Nachdruck der Hefte von 1950 |
|
|
Superman
gegen Spider-Man Dino Vlg. 1999 |
weitere Details / Fotos auf Anfrage !